序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 河北晶淼中恒绿色科技有限公司 | |
2 | 河北名宜科技有限公司 | |
3 | 河北正润环境科技有限公司 | 专精特新企业 |
4 | 河北德聚帆医疗器械贸易有限公司 | |
5 | 河北沪缘茂业医疗器械贸易有限公司 | |
6 | 河北欧宇商贸有限公司 | |
7 | 华润河北医大医药有限公司 | |
8 | 河北越辰医疗器械科技有限公司 | |
9 | 国药集团河北医疗器械有限公司 | |
10 | 国药乐仁堂器械河北医学项目管理有限公司 | |
11 | 吉林省四清环保科技有限公司 | |
12 | 河北慈德商贸有限公司 | |
13 | 河北意通合文化传播有限公司 | |
14 | 石家庄市桥西区西环化工产品经销处 | |
15 | 石家庄通集医疗器械有限公司 | 本月签订2次合同 |
16 | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | |
17 | 冠林科技有限公司 | 专精特新企业 |
18 | 河北天泰医疗器械科技有限公司 | |
19 | 河北雅南医疗器械贸易有限公司 | |
20 | 华润张家口医药有限公司 | |
21 | 达威净化科技(河北)有限公司 | |
22 | 石家庄杰华安装工程有限公司 | |
23 | 河北丽都建筑装饰工程有限公司 | |
24 | 国铭建设有限公司 | |
25 | 河北鸿程建筑工程有限公司 | |
26 | 河北一岩环保科技有限公司 | |
27 | 邯郸滨邯环保科技有限公司 | |
28 | 石家庄睿茂环保科技有限公司 | |
29 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 高新技术企业 |
30 | 裕诚检验认证集团有限公司 | 高新技术企业 |
31 | 河北道磁节能环保科技有限公司 | |
32 | 国药乐仁堂河北医疗器械贸易有限公司 | 本月签订6次合同 |
33 | 石家庄景年医疗器械贸易有限公司 | |
34 | 河北金盛达医疗用品有限公司 | |
35 | 上海信瑞迈康商贸有限公司 | 本月签订2次合同 |
36 | 河北礼坪生物科技有限公司 | |
37 | 天津恒源康科技有限公司 | |
38 | 河北环晟市政工程有限公司 | |
39 | 普合电器石家庄有限公司 | |
40 | 河北雅宁秉康贸易有限公司 | |
41 | 河北朗淮医疗器械销售有限责任公司 | |
42 | 河北诚然医疗器械贸易有限公司 | |
43 | 河北泓阳医疗器械贸易有限公司 | |
44 | 西门子医疗系统有限公司 | |
45 | 河北悦合商贸有限公司 | |
46 | 河北中寰检测服务有限公司 | 高新技术企业 |
47 | 河北政江环境检测技术有限公司 | |
48 | 润泰救援装备科技河北有限公司 | 专精特新小巨人企业 |
49 | 河北沁煊科技有限公司 | 本月签订2次合同 |
50 | 北京凌天智能装备集团股份有限公司 | 专精特新企业 |
51 | 河北益达通电子科技有限公司 | 高新技术企业 |
52 | 河北云富汇建筑装饰工程有限公司 | |
53 | 河北筑强体育发展有限公司 | |
54 | 河北永辉超市有限公司 | |
55 | 石家庄联美商贸有限公司 | |
56 | 石家庄市创品广告有限公司 | |
57 | 石家庄帕林商贸有限公司 | |
58 | 河南淮川医疗器械有限公司 | |
59 | 广州华亘朗博药业有限公司 | |
60 | 河北祈健商贸有限公司 | |
61 | 佳祥供应链管理有限公司 | |
62 | 河北顺康医药有限公司 | |
63 | 石药集团河北中诚医药有限公司 | |
64 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 本月签订2次服务合同 |
65 | 河北嘉愿商贸有限公司 | |
66 | 河北参天医疗器械贸易有限公司 | |
67 | 河北荣飞医疗器械贸易有限公司 | |
68 | 石家庄雲麾贸易有限公司 | |
69 | 河北微乔医疗科技有限公司 | |
70 | 河北源深体育健身服务有限公司 | |
71 | 国药乐仁堂器械河北医学项目管理有限公司 | 本月签订4次服务合同 |
72 | 河北寿霖医疗器械有限公司 | |
73 | 西安信中品能环保科技有限公司 | |
74 | 宁波博程医用工程有限公司 | |
75 | 河北省电子认证有限公司 | |
76 | 河北研普医疗器械销售有限公司 | |
本月共计签订服务合同88份(市场信息服务) |